Cari Nama Bayi Perempuan Karakteristik dan Berawalan Huruf - V
# | Nama | Kelamin | Asal Bahasa | Kelamin dan Asal | Arti nama |
---|---|---|---|---|---|
1 | Val | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Berkeinginan kuat dan bertujuan. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. |
2 | Vala | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Penolong, penuh keyakinan. Sering bepergian. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. |
3 | Valda | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Memiliki jiwa mendidik. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. |
4 | Valentina | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Berkeinginan kuat dan bertujuan. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. Selalu diberkati. Romantis, sensual. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
5 | Valentine | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Ahli berkomunikasi. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. Selalu diberkati. Romantis, sensual. Cenderung berlebihan. |
6 | Valerie | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Sering bepergian. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Lembut, baik, pekerja keras. Selalu diberkati. Penuh gairah. |
7 | Valetta | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Penolong, penuh keyakinan. Sering bepergian. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Dinamis, penuh kesibukan. Sensitif, mudah sakit hati. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. |
8 | Valiant | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Tidak mudah terpengaruh. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Selalu diberkati. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. Tidak dibuat-buat dan unik. Dinamis, penuh kesibukan. |
9 | Van | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Memiliki jiwa pemimpin. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. Tidak dibuat-buat dan unik. |
10 | Vanessa | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Romantis, penuh ide. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Menarik dan perhatian. Impulsif dan ekstrim. Pengambil keputusan, berani, keras kepala. |
11 | Vanna | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Tidak mudah terpengaruh. Tidak dibuat-buat dan unik. Romantis, sensual. Pengambil keputusan, keras kepala. |
12 | Vannessa | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Kupu-kupu |
13 | Veda | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Cerdas, berjiwa petualang. |
14 | Vega | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien. Ingin melihat hasil. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Ilmiah dan filosofis. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
15 | Vela | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jujur dan penuh keyaninan. Cepat mengerti. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Memiliki jiwa mendidik. |
16 | Velandra | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Sensitif terhadap kehidupan |
17 | Velda | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Dapat diandalkan, bertanggung jawab. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
18 | Velma | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Senang di rumah, pekerja keras. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
19 | Velvet | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Sangat posesif. Menyukai petualangan dan hiburan. Dinamis, penuh kesibukan. |
20 | Venus | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Senang memberi hadiah. Romantis, penuh ide. Menarik. Penyayang, perhatian. |
21 | Vera | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain, memiliki jiwa pemimpin. Menyukai perubahan dan variasi. Rajin, pekerja keras. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
22 | Vergil | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Menyukai perubahan dan variasi. Rajin, pekerja keras. Ilmiah dan filosofis. Selalu diberkati. Ahli berkomunikasi. |
23 | Verlyn | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lebih maju dibanding yang lain. Terikat tugas, rela berkorban. Memiliki kemempuan berbicara yang baik. Memerlukan banyak kebebasan. Romantis, penuh ide. |
24 | Vern | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik dan tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Lembut, baik, pekerja keras. Tidak dibuat-buat dan unik. |
25 | Verna | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Terikat tugas, rela berkorban. Tidak dibuat-buat dan unik. Berjiwa pemimpin dan berani mengambil resiko. |
26 | Verne | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain, memiliki jiwa pemimpin. menyukai perubahan dan variasi. Rajin, pekerja keras. Tidak dibuat-buat dan unik. Penuh gairah. |
27 | Vernita | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Penuh gairah. Memiliki kekuatan dari dalam. Tidak dibuat-buat, kreatif. Selalu diberkati. Dinamis, penuh kesibukan. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
28 | Veronica | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. Lebih maju dibanding yang lain. Terikat tugas, rela berkorban. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Tidak dibuat-buat dan unik. Selalu diberkati. Ekspresif, ceria. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
29 | Veronique | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Senang memberi hadiah. Lembut, baik, pekerja keras. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Tidak dibuat-buat dan unik. Selalu diberkati. Mendatangkan kesejahteraan. Menarik. Cenderung berlebihan. |
30 | Vespera | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Penuh gairah. Menarik dan perhatian. Cerdas dan berwawasan luas. Menyukai petualangan dan hiburan. Lembut, baik, pekerja keras. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
31 | Vi | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Mengajarkan kebaikan. Pekerja keras dan teratur. |
32 | Vi | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan, mengajarkan kebaikan, pekerja keras, dan teratur |
33 | Viad | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Senang di rumah, bertanggung jawab. |
34 | Viad | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan |
35 | Vic | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Ekspresif, ceria. |
36 | Vichy | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jujur dan penuh keyakinan. Selalu diberkati. Ekspresif, ceria. Penuh prasangka. Memerlukan banyak kebebasan. |
37 | Vick | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Ekspesif, ceria. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. |
38 | Vicki | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Ekspresif, ceria. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. Selalu diberkati. |
39 | Vickie | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Selalu diberkati. Optimis, jujur. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. Penuh semangat, mudah beradaptasi. |
40 | Vicky | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Ekspresif, ceria. Memiliki keinginan kuat untuk sukses. Memerlukan banyak kebebasan. |
41 | Victoria | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Ekspresif, ceria. Dinamis, penuh kesibukan. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Lembut, baik, pekerja keras. Artistik, memiliki selera yang bagus. Tidak mudah terpengaruh. |
42 | Vida | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Dapat diandalkan dan bertanggung jawab. Mandiri, kritis terhadap diri dan orang lain. |
43 | Vidal | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Toleran, pengertian. Optimis, jujur. Berjiwa pemimpin dan berani meangmbil resiko. Sering berpergian. |
44 | Vin | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Tidak dibuat-buat dan unik. |
45 | Vin | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki ide dan rencana besar. Selalu diberkati. Tidak dibuat-buat dan unik. |
46 | Vinnie | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Memiliki jiwa pemimpin. Sopan, baik. Kreatif, penuh ide. Romantis, sensual. Artistik, memiliki selera yang bagus. Menyukai perubahan dan variasi. |
47 | Vinny | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Toleran, pengertian. Tidak dibuat-buat dan unik. Romantis, sensual. Memerlukan banyak kebebasan. |
48 | Viola | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Baik hati, penuh pertimbangan. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Cerdas, berjiwa petualang. |
49 | Violet | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki potensi. Intuitif dan cerdik. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Dinamis, penuh kesibukan. |
50 | Virg | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki potensi. Intuitif, cerdik. Lembut, baik, pekerja keras. Ilmiah dan filosofis. |
51 | Virgi | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki potensi, intuitif, cerdik, lembut, baik, pekerja keras |
52 | Virgie | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Selalu diberkati. Termotivasi secara spiritual. Modis dan sopan. Artistik, memiliki selera yang bagus. Tidak mudah dibodohi. |
53 | Virgil | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Baik hati, penuh pertimbangan. Bersungguh-sungguh. Ilmiah dan filosofis. Artistik, memiliki selera yang bagus. Ahli berkomunikasi. |
54 | Virginia | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Senang memberi hadiah praktis. Menghasilkan keputusan tepat. Ilmiah dan filosofis. Artistik, memiliki selera yang bagus. Tidak dibuat-buat dan kreatif. Selalu diberkati. Berkeinginan kuat dan bertujuan. |
55 | Visolela | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Baik hati dan penuh pertimbangan. Menarik dan perhatian. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Memiliki kemampuan berbicara yang baik. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Sering bepergian. Cerdas, berjiwa petualang. |
56 | Vita | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Memerlukan waktu sendiri. Dinamis, penuh kesibukan. Tidak mudah terpengaruh. |
57 | Viv | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Efisien, ingin melihat hasil. Selalu diberkati. Memiliki imajinasi kuat. |
58 | Vivian | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Eksentrik atau tidak dapat ditebak. Baik hati, penuh pertimbangan. Memiliki imajinasi kuat. Artistik, memiliki selera yang bagus. Cerdas, berjiwa petualang. Kreatif, penuh ide. |
59 | Vivica | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Toleran, pengertian. Memiliki imajinasi kuat. Artistik, memiliki selera yang bagus. Ekspresif, ceria. Berjiwa pemimpin dan berani mengambil resiko. |
60 | Vivien | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Selalu diberkati. Memiliki imajinasi kuat. Artistik, memiliki selera yang bagus. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Kreatif, penuh ide. |
61 | Vivienne | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Tidak bergantung pada orang lain. Penuh respek, baik. Memiliki jiwa pemimpin. Memiliki imajinasi kuat. Artistik, memiliki selera yang bagus. Penuh semangat, mudah beradaptasi. Tidak dibuat-buat dan unik. Romantis, sensual. Cenderung berlebihan. |
62 | Voleta | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Penuh inspirasi dan mampu menebak masa depan. Sering bepergian. Dinamis, penuh kesibukan. |
63 | Vonnie | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Jenius. Terbuka pada kesempatan. Terbuka pada kesempatan. Kreatif, penuh ide. Romantis, sensual. Selalu diberkati. Penuh semangat, mudah beradaptasi. |
64 | Vonny | Perempuan | karakteristik | Perempuan Karakteristik | Memiliki rencana dan ide yang besar. Memiliki jiwa pembimbing dan penyembuh. Tidak dibuat-buat dan unik. Romantis, sensual. Memerlukan banyak kebebasan. |
CariNamaBayi.Com memberikan kemudahan bagi anda yang sedang mencari ide nama untuk calon bayi anda atau bagi anda yang ingin mengetahui arti nama anda. Kami memiliki ribuan data nama beserta asal bahasa dan arti dari nama tersebut. Anda hanya cukup memasukkan nama atau kata yang ingin anda jadikan nama calon bayi anda pada form pencarian dibawah ini, maka system kami akan menampilkannya untuk anda.