Cari Arti Nama Dari: Nama Bayi Yang Lahir Di Bulan April
# | Nama | Kelamin | Asal Bahasa | Kelamin dan Asal | Arti nama |
---|---|---|---|---|---|
1 | Avril | Perempuan | Mesir | Perempuan Mesir | Nama yang lahir pada bulan April |
2 | Aprian | Laki-laki | Indonesia-ambon | Laki-laki Indonesia-ambon | Nama Lelaki Yang Lahir Pada Bulan April |
3 | Aprian | Laki-laki | Indonesia-ambon | Laki-laki Indonesia-ambon | Nama laki laki uyang lahir pada bulan april |
4 | Apriliya | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Perempuan yang lahir pada bulan April |
5 | Apriadi | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Anak yang baik lahir di bulan april |
6 | Averil | Laki-laki | Anglo | Laki-laki Anglo | Lahir pada bulan april |
7 | April | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di Bulan April dengan selamat |
8 | Aprilia | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari April) Lahir di Bulan April dengan selamat |
9 | April | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | Lahir pada bulan April |
10 | Apriliani | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari April) Lahir di Bulan April dengan selamat |
11 | Apriliano | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | (bentuk lain dari April) Lahir di Bulan April dengan selamat |
12 | Khodijah | Perempuan | Islami | Perempuan Islami | Bayi yang lahir awal, Nama istri Rasulullah SAW |
13 | Apryll | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | Lahir pada bulan April |
14 | Averill | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
15 | Averil | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
16 | Avryl | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
17 | Avriel | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
18 | Averill | Laki-laki | Anglo-saxon | Laki-laki Anglo-saxon | Lahir pada bulan April |
19 | Aprilianto | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | (Bentuk lain dari Aprianto) Lahir di Bulan April dengan selamat |
20 | Avril | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
21 | Avrill | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
22 | Aprianto | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Lahir di Bulan April dengan selamat |
23 | Aprille | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | Lahir pada bulan April |
24 | Apryl | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | Lahir pada bulan April |
25 | Averyl | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
26 | April | Perempuan | Sejarah | Perempuan Sejarah | Diambil dari nama bulan aprilis, kemungkinan bentuk dari aperire 'membuka', ketika kuncup membuka dan muncullah bunga. Merupakan nama yang diambil dari nama bulan yang menggambarkan musim semi, waktu dimana terjadinya kelahiran baru dan pertumbuhan |
27 | Agustinus | Laki-laki | Indonesia-ambon | Laki-laki Indonesia-ambon | Nama laki laki yang lahir pada bulan Agustus |
28 | Silver | Laki-laki | Sejarah | Laki-laki Sejarah | Dari nama logam berharga. Terkadang diberikan kepada bayi yang lahir berambut pirang |
29 | Agustinus | Laki-laki | Indonesia-ambon | Laki-laki Indonesia-ambon | Nama Lelaki Yang Lahir Pada Bulan Agustus |
30 | Bal | Laki-laki | Sansekerta | Laki-laki Sansekerta | bayi yang lahir tanpa rambut |
31 | Novila | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Yang diinginkan lahir di bulan November (gabungan dari nama NOVI dan VILA) |
32 | Natasha | Perempuan | Sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk kesayangan Rusia dari nama Natalia. Diberikan kepada bayi perempuan yang lahir di sekitar hari Natal. |
33 | Millenna | Perempuan | Sejarah | Perempuan Sejarah | Nama yang dipilih untuk bayi yang lahir di pergantian milenium di tahun 2000 (dari bahasa Latin mille 'seribu' + annus 'tahun'). Juga dipengaruhi nama Ceko, Milena yang berarti 'anggun, baik' |
34 | Novianty | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Yang lahir di bulan November |
35 | Nopianti | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Varian dari Novianti yang berarti perempuan yang lahir di bulan november |
36 | Averil | Laki-laki | Anglo-saxon | Laki-laki Anglo-saxon | Bulan April |
37 | Asura | Perempuan | Afrika | Perempuan Afrika | Nama perempuan Swahili Hausa lahir selama bulan Muslim Ashur. |
38 | Lucena | Perempuan | Spanyol | Perempuan Spanyol | Mitologi Romawi dewi kelahiran dan pemberi cahaya pertama untuk bayi yang baru lahir |
39 | Lucina | Perempuan | Jerman | Perempuan Jerman | Mitologi Romawi dewi kelahiran dan pemberi cahaya pertama untuk bayi yang baru lahir |
40 | Januari | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Anak yang lahir di bulan Januari dengan selamat |
41 | Januar | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Anak yang lahir di bulan Januari dengan selamat |
42 | Juniar | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Yang lahir di bulan Juni dengan selamat |
43 | Nopy | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Wanita yang lahir di bulan November (bentuk lain dari Novy) |
44 | Noviana | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Gadis yang anggun dan lahir di bulan November |
45 | Septiano | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Anak yang lahir di Bulan September |
46 | Yuliawati | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Wanita yang lahir di bulan Juli |
47 | Ramadhanisa | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Perempuan yang lahir di bulan Ramadhan |
48 | Febriani | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | perempuan yang lahir di bulan Februari |
49 | Novy | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Wanita yang lahir di bulan November |
50 | Safar | Laki-laki | Islami | Laki-laki Islami | Anak yang lahir di bulan Safar |
CariNamaBayi.Com memberikan kemudahan bagi anda yang sedang mencari ide nama untuk calon bayi anda atau bagi anda yang ingin mengetahui arti nama anda. Kami memiliki ribuan data nama beserta asal bahasa dan arti dari nama tersebut. Anda hanya cukup memasukkan nama atau kata yang ingin anda jadikan nama calon bayi anda pada form pencarian dibawah ini, maka system kami akan menampilkannya untuk anda.