Cari Arti Nama Dari: Lahir Di Bulan Mei
# | Nama | Kelamin | Asal Bahasa | Kelamin dan Asal | Arti nama |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meida | Perempuan | Sunda | Perempuan Sunda | Lahir di bulan Mei |
2 | Meylani | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari Mey) Lahir di Bulan Mei dengan selamat |
3 | Meylan | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari Mey) Lahir di Bulan Mei dengan selamat |
4 | Menik | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari Mey) Lahir di Bulan Mei dengan selamat |
5 | Mey | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di Bulan Mei dengan selamat |
6 | Meymey | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di bulan Mei dengan selamat |
7 | Meydita | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Gabungan dari nama Mey dan Dita (Lahir di bulan Mei dengan selamat dan diberi keberuntungan) |
8 | Mei | Perempuan | Hawai | Perempuan Hawai | bulan Maia (dewi penambah) |
9 | Mahina | Perempuan | Hawai | Perempuan Hawai | (Bentuk lain dari Mei) bulan Maia (dewi penambah) |
10 | Bay | Laki-laki | Vietnam | Laki-laki Vietnam | Lahir di bulan Juli |
11 | Feby | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di bulan februari |
12 | Novianty | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Yang lahir di bulan November |
13 | Quintiliana | Perempuan | Spanyol | Perempuan Spanyol | Lahir di bulan kelima |
14 | Averil | Laki-laki | Anglo | Laki-laki Anglo | Lahir pada bulan april |
15 | Febryan | Perempuan | Unisex | Perempuan Unisex | Lahir di bulan Februari |
16 | Giunia | Perempuan | Latin | Perempuan Latin | Lahir di bulan Juni |
17 | January | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Lahir di bulan Januari |
18 | Juli | Perempuan | Unisex | Perempuan Unisex | Lahir di bulan Juli |
19 | Natalie | Perempuan | Latin | Perempuan Latin | Lahir di bulan Natal |
20 | Tusilawati | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di Bulan Agustus |
21 | Muharami | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di bulan muharram |
22 | Agustina | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di Bulan Agustus |
23 | Febrianta | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Lahir di bulan Februari |
24 | Febian | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Lahir di bulan Februari |
25 | Agus | Laki-laki | Sunda | Laki-laki Sunda | Bagus; lahir di bulan Agustus |
26 | Febri | Perempuan | Unisex | Perempuan Unisex | Lahir di bulan Februari |
27 | Javiero | Laki-laki | Spanyol | Laki-laki Spanyol | Lahir pada bulan Januari |
28 | Mitena | Perempuan | Indian | Perempuan Indian | Lahir ketika datangnya bulan baru |
29 | Novianti | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di bulan November |
30 | Jenaro | Laki-laki | Latin | Laki-laki Latin | Lahir di bulan Januari |
31 | Junius | Laki-laki | Latin | Laki-laki Latin | Lahir di bulan Juni |
32 | Sapariah | Perempuan | Sunda | Perempuan Sunda | Lahir di bulan Sapar |
33 | Septya | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di bulan September |
34 | Romandhoni | Laki-laki | Islami | Laki-laki Islami | Lahir di bulan Ramadhan |
35 | Valmai | Perempuan | Sejarah | Perempuan Sejarah | (Wales) 'mayflower', 'elang bulan Mei' ; nama yang populer di Australia sejak tahun 1920-an |
36 | May | Perempuan | Sejarah | Perempuan Sejarah | Bentuk kesayangan dari nama Margaret dan Mary. Juga diambil dari nama bulan Mei, dan merupakan nama bunga berduri dan berwarna putih yang mekar di bulam Mei. |
37 | Haji | Laki-laki | Mesir | Laki-laki Mesir | lahir pada bulan haji |
38 | April | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | Lahir pada bulan April |
39 | Avriel | Perempuan | Inggris | Perempuan Inggris | lahir pada bulan April |
40 | Averill | Laki-laki | Anglo-saxon | Laki-laki Anglo-saxon | Lahir pada bulan April |
41 | Javier | Laki-laki | Perancis | Laki-laki Perancis | Lahir di bulan Januari |
42 | Javiero | Laki-laki | Spanyol | Laki-laki Spanyol | Lahir di bulan Januari |
43 | Aprian | Laki-laki | Indonesia-ambon | Laki-laki Indonesia-ambon | Nama laki laki uyang lahir pada bulan april |
44 | Apriliani | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari April) Lahir di Bulan April dengan selamat |
45 | Aprilianto | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | (Bentuk lain dari Aprianto) Lahir di Bulan April dengan selamat |
46 | Deasy | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | Lahir di bulan Desember dengan selamat (bentuk lain dari Desy) |
47 | Januari | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Anak yang lahir di bulan Januari dengan selamat |
48 | Junianto | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | (Bentuk lain dari Joni) Lahir di Bulan Juni dengan selamat |
49 | Oktin | Perempuan | Indonesia | Perempuan Indonesia | (bentuk lain dari Oktina) Lahir di Bulan Oktober dengan selamat |
50 | Pebrianto | Laki-laki | Indonesia | Laki-laki Indonesia | Lahir pada bulan Pebruari dengan selamat |
CariNamaBayi.Com memberikan kemudahan bagi anda yang sedang mencari ide nama untuk calon bayi anda atau bagi anda yang ingin mengetahui arti nama anda. Kami memiliki ribuan data nama beserta asal bahasa dan arti dari nama tersebut. Anda hanya cukup memasukkan nama atau kata yang ingin anda jadikan nama calon bayi anda pada form pencarian dibawah ini, maka system kami akan menampilkannya untuk anda.